Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Bestuur | 24.068 | 25.031 | 25.440 | -59 | -446 | -452 | 24.009 | 24.585 | 24.989 |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 86.591 | 64.375 | 63.401 | -6.324 | -7.414 | -8.913 | 80.267 | 56.961 | 54.488 |
3 | Ruimte en Wonen | 28.926 | 27.288 | 25.813 | -6.692 | -220 | -1.339 | 22.234 | 27.068 | 24.474 |
4 | Bereikbaarheid | 251.349 | 275.527 | 254.473 | -10.138 | -9.080 | -8.846 | 241.211 | 266.447 | 245.627 |
5 | Natuur en landelijk gebied | 174.607 | 151.074 | 134.393 | -20.781 | -26.739 | -17.710 | 153.826 | 124.335 | 116.684 |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 38.341 | 66.120 | 25.815 | -100 | -3.627 | -3.245 | 38.241 | 62.493 | 22.570 |
Saldo van baten en lasten | 603.882 | 609.415 | 529.337 | -44.094 | -47.526 | -40.506 | 559.787 | 561.889 | 488.832 |
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 0 | 0 | 0 | -269.167 | -275.600 | -275.875 | -269.167 | -275.600 | -275.875 |
Uitkering provinciefonds | 0 | 0 | 0 | -306.333 | -345.251 | -352.671 | -306.333 | -345.251 | -352.671 |
Dividend | 0 | 245 | 123 | -7.250 | -18.450 | -18.690 | -7.250 | -18.205 | -18.567 |
Financierings-functie | 3.369 | 1.893 | 3.702 | -1.927 | -1.920 | -3.817 | 1.442 | -27 | -115 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 460 | 483 | 418 | -549 | -1.979 | -2.600 | -89 | -1.496 | -2.182 |
Grondbeleid | 2.250 | 3.133 | 2.955 | -4.800 | -7.720 | -6.660 | -2.550 | -4.587 | -3.705 |
Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelposten | 17.488 | -2.150 | -2.405 | -2.150 | 0 | 0 | 15.338 | -2.150 | -2.405 |
Totaal algemene dekkings-middelen | 23.567 | 3.604 | 4.793 | -592.176 | -650.920 | -660.313 | -568.609 | -647.316 | -655.520 |
Onvoorzien | |||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschaps-belasting | |||||||||
Vennootschaps-belasting | 3.634 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 28 | 18 |
Totaal vennootschaps-belasting | 3.634 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 28 | 18 |
Overhead | |||||||||
Overhead | 37.187 | 35.221 | 28.498 | -207 | -215 | -328 | 36.980 | 35.006 | 28.170 |
Totaal overhead | 37.187 | 35.221 | 28.498 | -207 | -215 | -328 | 36.980 | 35.006 | 28.170 |
Capaciteit | |||||||||
Capaciteit | 52.224 | 64.596 | 62.766 | -330 | -330 | -402 | 51.894 | 64.266 | 62.365 |
Totaal capaciteit | 52.224 | 64.596 | 62.766 | -330 | -330 | -402 | 51.894 | 64.266 | 62.365 |
Overige programma-kosten programma 7 | |||||||||
Afrekenings-verschillen | 0 | -1.220 | -4.319 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.220 | -4.317 |
Totaal generaal | 116.612 | 102.229 | 91.756 | -592.713 | -651.465 | -661.041 | -476.101 | -549.236 | -569.284 |
Saldo van baten en lasten | 720.494 | 711.644 | 620.184 | -636.807 | -698.992 | -701.547 | 83.687 | 12.653 | -81.361 |
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
Toevoegingen | Onttrekkingen | Mutaties | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Bestuur | 1.243 | 1.200 | 1.200 | 0 | -2.209 | -2.242 | 1.243 | -1.009 | -1.042 |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 2.523 | 649 | 649 | -22.888 | -23.831 | -22.868 | -20.365 | -23.182 | -22.219 |
3 | Ruimte en Wonen | 1.200 | 80.079 | 80.079 | -8.971 | -18.312 | -17.640 | -7.771 | 61.767 | 62.439 |
4 | Bereikbaarheid | 64.913 | 86.525 | 89.812 | -70.826 | -102.287 | -90.787 | -5.913 | -15.762 | -975 |
5 | Natuur en landelijk gebied | 27.486 | 35.460 | 35.592 | -89.528 | -64.727 | -51.383 | -62.042 | -29.267 | -15.791 |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 10.181 | 22.856 | 22.856 | -11.636 | -34.384 | -33.376 | -1.455 | -11.528 | -10.520 |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 75.288 | 132.597 | 136.303 | -62.671 | -179.813 | -177.514 | 12.617 | -47.216 | -41.211 |
Totaal mutaties reserves | 182.834 | 359.366 | 366.491 | -266.520 | -425.563 | -395.810 | -83.686 | -66.197 | -29.319 |
Resultaat | 903.328 | 1.071.010 | 987.586 | -903.327 | -1.124.554 | -1.093.598 | -53.544 | -106.013 |
---|