Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden per 31 december 2024 van de gronden die onderdeel zijn van de materiële vaste activa.
Perceel | Grond | Boekwaarde per 01-01-2024 | Mutaties (waarde) 2024 | SPUK dekking 2024 | Boekwaarde per 31-12-2024 | Oppervlakte m2 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen) | ||||||
1. Zonneweide Jaagweg Koggenland | € 7.300.000 | € 0 | € 0 | € 7.300.000 | 1.122.735 | |
2. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna | € 2.011.000 | € 0 | € 0 | € 2.011.000 | 165.988 | |
3. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven) | € 225.807 | € 0 | € 0 | € 225.807 | 3.082 | |
4. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer | € 380.000 | € 0 | € 0 | € 380.000 | 48.000 | |
5. Percelen Wieringen (aan- en verkopen in kader van kavelruilingen) | € 4.717.894 | € 0 | € 0 | € 4.717.894 | 1.009.723 | |
6. SLP-zuid/deel NW, Rijssenhout | € 4.626.281 | € 0 | € 0 | € 4.626.281 | 48.050 | |
7. Aankoop Gansoord 30 en Turfspoor 47 Lissebroek | € 4.568.386 | € 507.599 | € 0 | € 5.075.985 | 149.208 | |
8. Perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht | € 170.000 | € 0 | € 0 | € 170.000 | 705 | |
9. Grasland Parallelweg, Burgerbrug | € 1.073.952 | -€ 92.460 | € 0 | € 981.492 | 170.077 | |
10. Bollengrond Kolonel Sneepweg, Bergen | € 1.071.708 | € 0 | € 0 | € 1.071.708 | 67.880 | |
11. Percelen kavelruil Zonnevanck, Stammeer/Bergen | € 2.112.405 | € 0 | € 0 | € 2.112.405 | 378.839 | |
12. Percelen fietspad Wierwijk, Wieringen | € 390.846 | € 0 | € 0 | € 390.846 | 72.875 | |
13. Percelen kavelruil Schoorldam, Schoorl | € 347.590 | € 0 | € 0 | € 347.590 | 63.768 | |
14. Jaagweg 1, Broek in Waterland | € 1.087.698 | € 0 | € 0 | € 1.087.698 | 768 | |
15. Percelen Burgerweg 2, Hippolytushoef | € 1.671.920 | € 0 | € 0 | € 1.671.920 | 232.872 | |
16. Balgweg 105 te Breezand | € 0 | € 6.704.724 | € 0 | € 6.704.724 | 277.665 | |
Subtotaal | € 31.755.488 | € 7.119.863 | € 0 | € 38.875.351 | 3.812.235 | |
Overige materiële vaste activa | ||||||
17. Percelen voormalig Wieringerrandmeer | € 4.703.504 | € 0 | € 0 | € 4.703.504 | 2.182.570 | |
18. Voormalig beheergrondbank Laag-Holland en Amstelland | € 936.040 | € 0 | € 0 | € 936.040 | 859.265 | |
19. Strategische Gronden Groen (voorheen BBL & PASO) | € 24.008.871 | -€ 327.289 | € 0 | € 23.681.582 | 12.500.754 | |
20. NNN-eigendom | € 33.898.422 | € 10.513.078 | -€ 1.830.000 | € 42.581.500 | 5.348.122 | |
21. Ronde Hoep Bodemdaling | € 1 | € 0 | € 0 | € 1 | 320.000 | |
22. Renovatie Houtplein grond | € 7.700.000 | € 0 | € 0 | € 7.700.000 | - | |
23. Grond archeologisch depot te Castricum | € 1.308.715 | € 0 | € 0 | € 1.308.715 | - | |
Subtotaal | € 72.555.553 | € 10.185.788 | -€ 1.830.000 | € 80.911.341 | 21.210.711 | |
Totalen | € 104.311.042 | € 17.305.651 | -€ 1.830.000 | € 119.786.692 | 25.022.946 | |
Voorraad jaarrekening 2024 | Categorie | Boekwaarde per 01-01-2024 | Mutaties (waarde) 2024 | SPUK dekking 2024 | Boekwaarde per 31-12-2024 | Oppervlakte m2 31-12-2024 |
ZO-deel SLP-zuid, Rijssenhout (beoogd transformatorstation) | 6. SLP-zuid / deel NW, Rijssenhout | € 91.506 | -€ 91.506 | € 0 | € 0 | 0 |
Beheergrondbank Assendelft P 1210 | 18. Voormalig beheergrondbank Laag-Holland en Amstelland | € 83.002 | -€ 83.002 | € 0 | € 0 | 0 |
Totalen | € 174.508 | -€ 174.508 | € 0 | € 0 |
NB: een opmerking over Perceel 20. NNN-eigendom heeft als boekwaarde per 1 januari 2024 een ander bedrag dan de boekwaarde per 31december 2023 in de jaarstukken over 2023. De telling in de jaarstukken 2023 voor dit perceel was niet juist. De eindpositie in 2023 was hoger. Hierbij is de transactie met verkoop en mutatie op dit perceel niet verwerkt, hetgeen leidt tot een verschil van € 474.270. Dit verschil is alleen op het niveau van de toelichting in de paragraaf grondbeleid in de jaarstukken 2023 en was dus een presentatiefout in de paragraaf grondbeleid in de jaarstukken 2023. In 2024 is dit gecorrigeerd.