Programma 3 | Ruimte en Wonen | |||
---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil * | |
Lasten | 28.926 | 27.288 | 25.813 | 1.475 |
Baten | -6.692 | -220 | -1.339 | 1.119 |
Saldo van baten en lasten | 22.234 | 27.068 | 24.474 | 2.594 |
Stortingen reserves | 1.200 | 80.079 | 80.079 | 0 |
Onttrekking reserves | -8.971 | -18.312 | -17.640 | -672 |
Resultaat | 14.463 | 88.835 | 86.913 | 1.922 |
*een positief verschil is voordelig |
Een toelichting van de verschillen tussen de actuele begroting en de jaarrekening is opgenomen onder 5.1.1 Toelichting per programma .